同德國、意大利等歐洲工廠建立總代理合作
詢價電話:15538055081
服務(wù)時間:周一至周五 9:00-18:00
BUROCCO 氣動角座閥 VPFL 系列 - FL UNI PN 10/16 是一款具備高流量系數(shù)、堅固結(jié)構(gòu)與緊湊設(shè)計的閥門,采用不銹鋼結(jié)構(gòu)實現(xiàn)多功能性,可適配惡劣工作環(huán)境,廣泛應(yīng)用于多類工業(yè)場景。
1. 核心技術(shù)參數(shù)
尺寸范圍:DN 15-200
壓力范圍:DN 15-125 對應(yīng) PN 16,DN 150-200 對應(yīng) PN 10
連接方式:
DN 15-32:PN 16 法蘭
DN 40-200:UNI PN 10/16 法蘭
可選焊接式連接、螺紋連接及特殊法蘭(按需提供)
執(zhí)行器類型:氣動執(zhí)行器(可選雙重作用執(zhí)行器)
溫度范圍:常規(guī) -30 至 + 150°C;若配備 FPM 密封執(zhí)行器,適用于蒸汽工況,最高溫度 180°C
2. 產(chǎn)品特點與應(yīng)用場景
核心特點:高流量系數(shù)、結(jié)構(gòu)堅固緊湊、不銹鋼材質(zhì)賦予的強環(huán)境適應(yīng)性,可應(yīng)對惡劣工況。
適用場景:紡織染整廠、化工廠、水處理廠、食品廠及一般工業(yè)廠。
3. 可選項
常開模式(NO)
雙重作用執(zhí)行器(DE)
三通閥門結(jié)構(gòu)
FPM 密封執(zhí)行器(蒸汽工況最高 180°C 適用)
手動手輪
快速排氣閥
機械限位開關(guān) / 接近開關(guān) / 微動開關(guān)
電磁閥
電動氣動轉(zhuǎn)換器(信號:4-20 mA 或 0-10 VDC,含控制插頭)
特殊法蘭(按需提供)
焊接式連接方式
螺紋連接方式
定制化配置(按需提供)
4. 材質(zhì)配置
| 部件 | 材質(zhì)規(guī)格 |
|---|---|
| 閥體 | AISI 316/316L |
| 法蘭 | 標準(STD):AISI 304/304L;可選:AISI 316/316L |
| 閥塞 | 標準(STD):PTFE;可選:PTFE/CG、硅 |
| 閥座 | AISI 316/316L |
| 填料 | 標準 PTFE 環(huán)(帶 FPM 材質(zhì) O 型環(huán)) |
| 墊片 | 標準(STD):PTFE;可選:碳纖維 |
| 執(zhí)行器密封 | NBR |
5. 流量系數(shù)(CV/KVs)
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV | 5 | 9 | 14 | 22 | 34 | 53 | 91 | 138 | 217 | 339 | 490 | 865 |
| KVs | 4.3 | 7.7 | 12 | 18.8 | 29 | 45.3 | 77.8 | 118 | 185.5 | 290 | 419 | 739 |
6. 標準尺寸(mm)
| 規(guī)格型號 | 尺寸 1 | 尺寸 2 | 尺寸 3 | 尺寸 4 | 尺寸 5 | 尺寸 6 | 尺寸 7 | 螺紋規(guī)格 | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 - S.63 | 130 | 190 | 95 | 65 | 190 | 14 | 4 | 1/8” G | 3.6 |
| 20 - S.63 | 150 | 195 | 105 | 75 | 190 | 14 | 4 | 1/8” G | 4.0 |
| 20 - S.82 | 150 | 220 | 105 | 75 | 220 | 14 | 4 | 1/8” G | 4.5 |
| 25 - S.63 | 160 | 195 | 115 | 85 | 190 | 14 | 4 | 1/8” G | 4.6 |
| 25 - S.82 | 160 | 235 | 115 | 85 | 230 | 14 | 4 | 1/8” G | 5.1 |
| 32 - S.63 | 180 | 200 | 140 | 100 | 195 | 18 | 4 | 1/8” G | 5.5 |
| 32 - S.82 | 180 | 225 | 140 | 100 | 220 | 18 | 4 | 1/8” G | 7.0 |
| 40 - S.82 | 200 | 245 | 150 | 110 | 230 | 18 | 4 | 1/8” G | 8.5 |
| 40 - S.118 | 200 | 300 | 150 | 110 | 295 | 18 | 4 | 1/8” G | 11.5 |
| 50 - S.82 | 230 | 255 | 165 | 125 | 245 | 18 | 4 | 1/8” G | 10.5 |
| 50 - S.118 | 230 | 315 | 165 | 125 | 310 | 18 | 4 | 1/8” G | 13.0 |
| 65 - S.118 | 290 | 320 | 185 | 145 | 280 | 18 | 4 | 1/8” G | 16.0 |
| 65 - S.136 | 290 | 345 | 185 | 145 | 305 | 18 | 4 | 1/4” G | 19.5 |
| 80 - S.136 | 310 | 350 | 200 | 160 | 320 | 18 | 8 | 1/4” G | 24.0 |
| 80 - S.153 | 310 | 385 | 200 | 160 | 360 | 18 | 8 | 1/4” G | 26.5 |
| 100 - S.136 | 350 | 385 | 220 | 180 | 335 | 18 | 8 | 1/4” G | 29.0 |
| 100 - S.153 | 350 | 420 | 220 | 180 | 375 | 18 | 8 | 1/4” G | 32.0 |
| 125 - S.153 | 400 | 495 | 250 | 210 | 400 | 18 | 8 | 1/4” G | 44.0 |
| 150 - S.153 | 480 | 545 | 285 | 240 | 425 | 22 | 8 | 1/4” G | 44.0 |
| 200 - S.235 | 600 | 按需 | 340 | 295 | 按需 | 22 | 12** | 1/4” G | 按需 |
注:* 表示 DN 200 為 8 孔法蘭,孔徑 Ø 22 mm(符合 UNI PN 10 標準);表格中重量不含執(zhí)行器配件。
7. 品牌聲明
Burocco 保留產(chǎn)品改進的權(quán)利,相關(guān)變更恕不另行通知。